CODE | DESCRIPTION | TEST | COLOUR | LENGTH | BARCODE |
---|---|---|---|---|---|
32WOM36100 | ASARI BLUEWATER WIND ON LEADER | 100LB | CLEAR | 3.6M | 9312961043042 |
32WOM36150 | ASARI BLUEWATER WIND ON LEADER | 150LB | CLEAR | 3.6M | 9312961043066 |
32WOM75100 | ASARI BLUEWATER WIND ON LEADER | 100LB | CLEAR | 7.5M | 9312961043059 |
32WOM75150 | ASARI BLUEWATER WIND ON LEADER | 150LB | CLEAR | 7.5M | 9312961043073 |
32WOM75200 | ASARI BLUEWATER WIND ON LEADER | 200LB | CLEAR | 7.5M | 9312961043080 |
32WOM75300 | ASARI BLUEWATER WIND ON LEADER | 300LB | CLEAR | 7.5M | 9312961043097 |
32WOM75400 | ASARI BLUEWATER WIND ON LEADER | 400LB | CLEAR | 7.5M | 9312961043103 |
ASARI PRO X HARD LEADER
ASARI PRO X HARD LEADER
The Asari Pro X hard leader is ultra tough, high knot strength and is extremely abrasion resistant. It has great shock absorbency, great wet knot strength and low memory to minimise kinking. The line is super clear for low visibility and has a fine diameter to breaking strain ratio.
PART | DESCRIPTION |
57APXHT20 | ASARI PRO X HARD TRACE 20LB 50M |
57APXHT30 | ASARI PRO X HARD TRACE 30LB 50M |
57APXHT40 | ASARI PRO X HARD TRACE 40LB 50M |
57APXHT50 | ASARI PRO X HARD TRACE 50LB 50M |
57APXHT60 | ASARI PRO X HARD TRACE 60LB 50M |
57APXHT80 | ASARI PRO X HARD TRACE 80LB 50M |
57APXHT100 | ASARI PRO X HARD TRACE 100LB 50M |